สสวท.
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
| หัวเรื่อง : กฎการสะท้อนของแสง |
| สื่อสำหรับบุคคลประเภท : ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป |
| ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สสวท. |
| เจ้าของผลงานร่วม : - |
| คำสำคัญ : - |
| คำอธิบาย : - |
| จำแนกตามระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2) |
| จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ : คณิตศาสตร์ |
| จำแนกตามลักษณะของสื่อ : คลิปการเรียนรู้ |
| ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ | |
|---|---|
| กฎการสะท้อนของแสง | 1,283 |
| สรุป ตัวอย่างที่ 12 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี | 1,057 |
| สรุปการคูณระหว่างเอกนามกับเอกนาม | 960 |
| นอกจากจะใช้ | 840 |
| สรุปคิดเป็นล้านล้าน | 1,033 |
| ผลงาน 5 อันดับล่าสุด | |
|---|---|
| สรุป ตัวอย่างการประยุกต์อของการเลื่อนขนาน | 6 มิถุนายน 2559 |
| กฎการสะท้อนของแสง | 6 มิถุนายน 2559 |
| สรุป ตัวอย่าง การใช้การสะท้อนและการสมมาตรในการออกแบบลวดลายต่างๆ | 6 มิถุนายน 2559 |
| สรุปตัวอย่างการประยุกต์ของการหมุน | 6 มิถุนายน 2559 |
| สรุปแบบฝึกหัด 4.3 | 6 มิถุนายน 2559 |
| ผลงานทั้งหมด | |||
|---|---|---|---|
| # | ชื่อเรื่อง | ผู้เข้าชม | # |
| 51 | สรุปดอกเบี้ยทบต้น | 575 | |
| 52 | สรุปคิดเป็นล้านล้าน | 1,033 | |
| 53 | สรุปไม่เท่ากัน | 815 | |
| 54 | สรุปยิ้มญาติเยอะ | 1,472 | |
| 55 | สรุปการบวกและการลบพหุนาม | 1,041 | |
| 56 | สรุปการหารพหุนามด้วยพหุนาม | 1,071 | |
| 57 | ลองคิดดู | 839 | |
| 58 | ลองคิดดู | 888 | |
| 59 | สรุปการหารพหุนามด้วยพหุนาม | 883 | |
| 60 | แบบรูปกับพหุนาม | 833 | |
คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด