สสวท.
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
| หัวเรื่อง : สรุป ตัวอย่างที่ 1 (การแปรผันตรง) |
| สื่อสำหรับบุคคลประเภท : ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป |
| ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สสวท. |
| เจ้าของผลงานร่วม : - |
| คำสำคัญ : - |
| คำอธิบาย : - |
| จำแนกตามระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2) |
| จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ : คณิตศาสตร์ |
| จำแนกตามลักษณะของสื่อ : คลิปการเรียนรู้ |
| ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ | |
|---|---|
| สรุป ตัวอย่างที่ 1 (การแปรผันตรง) | 1,525 |
| สรุป แบบฝึกหัด 3.1 ข้อ8 | 1,089 |
| สรุปการลบเอกนาม | 1,000 |
| สรุปกิจกรรม 4 (การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล) | 990 |
| สรุปของผสม | 911 |
| ผลงาน 5 อันดับล่าสุด | |
|---|---|
| สรุป ตัวอย่างการประยุกต์อของการเลื่อนขนาน | 6 มิถุนายน 2559 |
| กฎการสะท้อนของแสง | 6 มิถุนายน 2559 |
| สรุป ตัวอย่าง การใช้การสะท้อนและการสมมาตรในการออกแบบลวดลายต่างๆ | 6 มิถุนายน 2559 |
| สรุปตัวอย่างการประยุกต์ของการหมุน | 6 มิถุนายน 2559 |
| สรุปแบบฝึกหัด 4.3 | 6 มิถุนายน 2559 |
| ผลงานทั้งหมด | |||
|---|---|---|---|
| # | ชื่อเรื่อง | ผู้เข้าชม | # |
| 51 | สรุปดอกเบี้ยทบต้น | 551 | |
| 52 | สรุปคิดเป็นล้านล้าน | 1,002 | |
| 53 | สรุปไม่เท่ากัน | 788 | |
| 54 | สรุปยิ้มญาติเยอะ | 1,448 | |
| 55 | สรุปการบวกและการลบพหุนาม | 1,013 | |
| 56 | สรุปการหารพหุนามด้วยพหุนาม | 1,032 | |
| 57 | ลองคิดดู | 807 | |
| 58 | ลองคิดดู | 857 | |
| 59 | สรุปการหารพหุนามด้วยพหุนาม | 861 | |
| 60 | แบบรูปกับพหุนาม | 806 | |
คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด