สสวท.
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
| หัวเรื่อง : กฎการสะท้อนของแสง |
| สื่อสำหรับบุคคลประเภท : ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป |
| ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สสวท. |
| เจ้าของผลงานร่วม : - |
| คำสำคัญ : - |
| คำอธิบาย : - |
| จำแนกตามระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2) |
| จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ : คณิตศาสตร์ |
| จำแนกตามลักษณะของสื่อ : คลิปการเรียนรู้ |
| ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ | |
|---|---|
| กฎการสะท้อนของแสง | 1,282 |
| สรุป ตัวอย่างที่ 12 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี | 1,056 |
| สรุปการคูณระหว่างเอกนามกับเอกนาม | 959 |
| นอกจากจะใช้ | 839 |
| สรุปคิดเป็นล้านล้าน | 1,032 |
| ผลงาน 5 อันดับล่าสุด | |
|---|---|
| สรุป ตัวอย่างการประยุกต์อของการเลื่อนขนาน | 6 มิถุนายน 2559 |
| กฎการสะท้อนของแสง | 6 มิถุนายน 2559 |
| สรุป ตัวอย่าง การใช้การสะท้อนและการสมมาตรในการออกแบบลวดลายต่างๆ | 6 มิถุนายน 2559 |
| สรุปตัวอย่างการประยุกต์ของการหมุน | 6 มิถุนายน 2559 |
| สรุปแบบฝึกหัด 4.3 | 6 มิถุนายน 2559 |
| ผลงานทั้งหมด | |||
|---|---|---|---|
| # | ชื่อเรื่อง | ผู้เข้าชม | # |
| 11 | มานะทำได้อย่างไร | 925 | |
| 12 | ถ้าเราตัดกระดาษได้แบบนี้ | 805 | |
| 13 | เมื่อเรารู้ว่า | 870 | |
| 14 | สรุปมานะทำได้อย่างไร | 887 | |
| 15 | สรุปการสร้างจุดเซนทรอยด์ | 916 | |
| 16 | ในที่สุดหนุ่มคนนี้ก็หาทางกลับบ้าน | 958 | |
| 17 | วันนี้เราคุยอะไรกันไปบ้าง จำได้ไหมคะ | 909 | |
| 18 | วันนี้เราคุยเรื่องอะไรกันไปบ้าง จำได้ไหมคะ | 949 | |
| 19 | ศูนย์กลางวงกลมแนบในรูปสามเหลี่ยม มาทบทวนกันหน่อย | 1,077 | |
| 20 | สรุป สถานการณ์ที่ 1 | 945 | |
คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด