สสวท.
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
| หัวเรื่อง : บั้งไปจรวดแบบไทย |
| สื่อสำหรับบุคคลประเภท : ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป |
| ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สสวท. |
| เจ้าของผลงานร่วม : - |
| คำสำคัญ : - |
| คำอธิบาย : - |
| จำแนกตามระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2) |
| จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ : คณิตศาสตร์ |
| จำแนกตามลักษณะของสื่อ : คลิปการเรียนรู้ |
| ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ | |
|---|---|
| บั้งไปจรวดแบบไทย | 1,106 |
| สรุป ตัวอย่างที่ 11 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างของกำลังสอง | 569 |
| สรุปการบวกเอกนาม | 669 |
| สรุปตัวอย่างที่ 2 (การแยกตัวประกอบโดยใช้สมบัติการแจกแจง) | 653 |
| สรุปดอกเบี้ยทบต้น | 550 |
| ผลงาน 5 อันดับล่าสุด | |
|---|---|
| สรุป ตัวอย่างการประยุกต์อของการเลื่อนขนาน | 6 มิถุนายน 2559 |
| กฎการสะท้อนของแสง | 6 มิถุนายน 2559 |
| สรุป ตัวอย่าง การใช้การสะท้อนและการสมมาตรในการออกแบบลวดลายต่างๆ | 6 มิถุนายน 2559 |
| สรุปตัวอย่างการประยุกต์ของการหมุน | 6 มิถุนายน 2559 |
| สรุปแบบฝึกหัด 4.3 | 6 มิถุนายน 2559 |
| ผลงานทั้งหมด | |||
|---|---|---|---|
| # | ชื่อเรื่อง | ผู้เข้าชม | # |
| 11 | มานะทำได้อย่างไร | 894 | |
| 12 | ถ้าเราตัดกระดาษได้แบบนี้ | 778 | |
| 13 | เมื่อเรารู้ว่า | 847 | |
| 14 | สรุปมานะทำได้อย่างไร | 862 | |
| 15 | สรุปการสร้างจุดเซนทรอยด์ | 887 | |
| 16 | ในที่สุดหนุ่มคนนี้ก็หาทางกลับบ้าน | 931 | |
| 17 | วันนี้เราคุยอะไรกันไปบ้าง จำได้ไหมคะ | 881 | |
| 18 | วันนี้เราคุยเรื่องอะไรกันไปบ้าง จำได้ไหมคะ | 922 | |
| 19 | ศูนย์กลางวงกลมแนบในรูปสามเหลี่ยม มาทบทวนกันหน่อย | 1,052 | |
| 20 | สรุป สถานการณ์ที่ 1 | 919 | |
คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด