สสวท.
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
| หัวเรื่อง : สรุป โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียว |
| สื่อสำหรับบุคคลประเภท : ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป |
| ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สสวท. |
| เจ้าของผลงานร่วม : - |
| คำสำคัญ : - |
| คำอธิบาย : - |
| จำแนกตามระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2) |
| จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ : คณิตศาสตร์ |
| จำแนกตามลักษณะของสื่อ : คลิปการเรียนรู้ |
| ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ | |
|---|---|
| สรุป โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียว | 910 |
| สรุป ตัวอย่างที่ 7 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างของกำลังสอง | 1,000 |
| สรุปทบทวนการคูณของพหุนาม | 909 |
| สรุปข่ายงานที่ผ่านได้ | 1,061 |
| สรุปการหารพหุนามด้วยพหุนาม | 1,031 |
| ผลงาน 5 อันดับล่าสุด | |
|---|---|
| สรุป ตัวอย่างการประยุกต์อของการเลื่อนขนาน | 6 มิถุนายน 2559 |
| กฎการสะท้อนของแสง | 6 มิถุนายน 2559 |
| สรุป ตัวอย่าง การใช้การสะท้อนและการสมมาตรในการออกแบบลวดลายต่างๆ | 6 มิถุนายน 2559 |
| สรุปตัวอย่างการประยุกต์ของการหมุน | 6 มิถุนายน 2559 |
| สรุปแบบฝึกหัด 4.3 | 6 มิถุนายน 2559 |
| ผลงานทั้งหมด | |||
|---|---|---|---|
| # | ชื่อเรื่อง | ผู้เข้าชม | # |
| 21 | สถานการณ์ที่ 2 | 917 | |
| 22 | สรุป สถานการณ์ที่ 2 | 853 | |
| 23 | สรุปกิจกรรม 4 (การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล) | 990 | |
| 24 | สรุป บทกลับของประโยคเงื่อนไข | 920 | |
| 25 | สรุป ตัวอย่างที่ 1 และตัวอย่างที่ 3 | 841 | |
| 26 | สรุปตัวอย่างที่ 2 (การให้เหตุผล) | 833 | |
| 27 | สรุปแบบฝึกหัด 1.4 | 868 | |
| 28 | สรุป ค้นหาความรู้ | 874 | |
| 29 | สรุปเอกนาม | 918 | |
| 30 | พิจารณาเอกนามต่อไปนี้ | 908 | |
คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด