สสวท.
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
| หัวเรื่อง : สรุป ตัวอย่างที่ 1 (การแปรผันตรง) |
| สื่อสำหรับบุคคลประเภท : ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป |
| ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สสวท. |
| เจ้าของผลงานร่วม : - |
| คำสำคัญ : - |
| คำอธิบาย : - |
| จำแนกตามระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2) |
| จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ : คณิตศาสตร์ |
| จำแนกตามลักษณะของสื่อ : คลิปการเรียนรู้ |
| ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ | |
|---|---|
| สรุป ตัวอย่างที่ 1 (การแปรผันตรง) | 1,525 |
| สรุป แบบฝึกหัด 3.1 ข้อ8 | 1,089 |
| สรุปการลบเอกนาม | 1,000 |
| สรุปกิจกรรม 4 (การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล) | 990 |
| สรุปของผสม | 911 |
| ผลงาน 5 อันดับล่าสุด | |
|---|---|
| สรุป ตัวอย่างการประยุกต์อของการเลื่อนขนาน | 6 มิถุนายน 2559 |
| กฎการสะท้อนของแสง | 6 มิถุนายน 2559 |
| สรุป ตัวอย่าง การใช้การสะท้อนและการสมมาตรในการออกแบบลวดลายต่างๆ | 6 มิถุนายน 2559 |
| สรุปตัวอย่างการประยุกต์ของการหมุน | 6 มิถุนายน 2559 |
| สรุปแบบฝึกหัด 4.3 | 6 มิถุนายน 2559 |
| ผลงานทั้งหมด | |||
|---|---|---|---|
| # | ชื่อเรื่อง | ผู้เข้าชม | # |
| 31 | สรุปการบวกเอกนาม | 670 | |
| 32 | สรุปการลบเอกนาม | 1,000 | |
| 33 | สรุปการคูณระหว่างเอกนามกับเอกนาม | 934 | |
| 34 | สรุปการหารเอกนามด้วยเอกนาม | 857 | |
| 35 | สรุปการหารพหุนามด้วยเอกนาม | 1,146 | |
| 36 | สรุปข้อ 3 กำลังของพาลินโดรม | 958 | |
| 37 | ลำดับฟีโบนักชี | 841 | |
| 38 | สรุปเรื่องของผึ้ง | 789 | |
| 39 | ข่ายงาน | 830 | |
| 40 | ข่ายงานที่ผ่านได้ | 1,956 | |
คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด