สสวท.
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
| หัวเรื่อง : สรุป โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียว |
| สื่อสำหรับบุคคลประเภท : ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป |
| ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สสวท. |
| เจ้าของผลงานร่วม : - |
| คำสำคัญ : - |
| คำอธิบาย : - |
| จำแนกตามระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2) |
| จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ : คณิตศาสตร์ |
| จำแนกตามลักษณะของสื่อ : คลิปการเรียนรู้ |
| ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ | |
|---|---|
| สรุป โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียว | 912 |
| สรุป ตัวอย่างที่ 7 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างของกำลังสอง | 1,001 |
| สรุปทบทวนการคูณของพหุนาม | 909 |
| สรุปข่ายงานที่ผ่านได้ | 1,061 |
| สรุปการหารพหุนามด้วยพหุนาม | 1,032 |
| ผลงาน 5 อันดับล่าสุด | |
|---|---|
| สรุป ตัวอย่างการประยุกต์อของการเลื่อนขนาน | 6 มิถุนายน 2559 |
| กฎการสะท้อนของแสง | 6 มิถุนายน 2559 |
| สรุป ตัวอย่าง การใช้การสะท้อนและการสมมาตรในการออกแบบลวดลายต่างๆ | 6 มิถุนายน 2559 |
| สรุปตัวอย่างการประยุกต์ของการหมุน | 6 มิถุนายน 2559 |
| สรุปแบบฝึกหัด 4.3 | 6 มิถุนายน 2559 |
| ผลงานทั้งหมด | |||
|---|---|---|---|
| # | ชื่อเรื่อง | ผู้เข้าชม | # |
| 81 | สรุป การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี | 1,388 | |
| 82 | สรุป ตัวอย่างที่ 12 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี | 1,019 | |
| 83 | สรุป ตัวอย่างที่ 7 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างของกำลังสอง | 1,001 | |
| 84 | สรุป ตัวอย่างที่ 8 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างของกำลังสอง | 847 | |
| 85 | สรุป ตัวอย่างที่ 11 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างของกำลังสอง | 570 | |
| 86 | สรุป คำนวณได้เร็วข้อ 1 | 1,091 | |
| 87 | สรุป คำนวณได้เร็วข้อ 2 | 1,162 | |
| 88 | สรุป คำนวณได้เร็วข้อ 3 | 1,134 | |
| 89 | สรุป ลองแทนค่า(คำตอบของสมการกำลังสองตัวแปรเดียว) | 986 | |
| 90 | สรุป โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียว | 912 | |
คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด