สสวท.
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
| หัวเรื่อง : สรุป โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียว |
| สื่อสำหรับบุคคลประเภท : ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป |
| ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สสวท. |
| เจ้าของผลงานร่วม : - |
| คำสำคัญ : - |
| คำอธิบาย : - |
| จำแนกตามระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2) |
| จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ : คณิตศาสตร์ |
| จำแนกตามลักษณะของสื่อ : คลิปการเรียนรู้ |
| ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ | |
|---|---|
| สรุป โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียว | 912 |
| สรุป ตัวอย่างที่ 7 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างของกำลังสอง | 1,001 |
| สรุปทบทวนการคูณของพหุนาม | 909 |
| สรุปข่ายงานที่ผ่านได้ | 1,061 |
| สรุปการหารพหุนามด้วยพหุนาม | 1,032 |
| ผลงาน 5 อันดับล่าสุด | |
|---|---|
| สรุป ตัวอย่างการประยุกต์อของการเลื่อนขนาน | 6 มิถุนายน 2559 |
| กฎการสะท้อนของแสง | 6 มิถุนายน 2559 |
| สรุป ตัวอย่าง การใช้การสะท้อนและการสมมาตรในการออกแบบลวดลายต่างๆ | 6 มิถุนายน 2559 |
| สรุปตัวอย่างการประยุกต์ของการหมุน | 6 มิถุนายน 2559 |
| สรุปแบบฝึกหัด 4.3 | 6 มิถุนายน 2559 |
| ผลงานทั้งหมด | |||
|---|---|---|---|
| # | ชื่อเรื่อง | ผู้เข้าชม | # |
| 71 | สรุป ตัวอย่างการประยุกต์อของการเลื่อนขนาน | 1,793 | |
| 72 | กฎการสะท้อนของแสง | 1,230 | |
| 73 | สรุป ตัวอย่าง การใช้การสะท้อนและการสมมาตรในการออกแบบลวดลายต่างๆ | 1,185 | |
| 74 | สรุปตัวอย่างการประยุกต์ของการหมุน | 780 | |
| 75 | สรุปแบบฝึกหัด 4.3 | 766 | |
| 76 | สรุปทบทวนการคูณของพหุนาม | 909 | |
| 77 | ความหมายของดีกรี | 1,060 | |
| 78 | ตัวอย่างที่ 2 (การแยกตัวประกอบโดยใช้สมบัติการแจกแจง) | 1,316 | |
| 79 | สรุปตัวอย่างที่ 2 (การแยกตัวประกอบโดยใช้สมบัติการแจกแจง) | 655 | |
| 80 | สรุปแบบฝึกหัด 1.1ข | 877 | |
คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด